Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от протечки
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от протечки
Артикул:
РН-25.111
Производитель:
Аква-смарт
Категория:
Редукторы давления
Розничная Цена:
По запросу
+
-
Заказать
Узнайте оптовую цену для вас:
8-800-250-65-25 (звонок бесплатный)
Описание
Характеристики
Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду25 Ру16 G1" (артикул: РН-25.111) устанавливаются, как правило, на магистралях водоснабжения после запорной арматуры и фильтра, перед водосчетчиком.Все регуляторы давления «АкваСмарт» оснащены встроенной защитой от протечки с применением технологии «Smart Safety».
№ | Наименование | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Условный проход регулятора Ду | мм | 25 | |||||||
2 | Условный проход регулятора Ду | дюймы | 1" | |||||||
3 | Артикул | РН-25.111 | ||||||||
4 | Рабочее давление на входе | бар | 3 - 16 | |||||||
5 | Условное давление на входе | бар | 16 | |||||||
6 | Рабочая среда | горячая и холодная вода по ГОСТ 2874 | ||||||||
7 | Диапазон рабочей температура воды | °С | 5 - 90 | |||||||
8 | Тип регулятора по конструктивному исполнению | мембранный | ||||||||
9 | Диапазон регулировки давления | бар | 1,0 – 5,5 | |||||||
10 | Настройка регулятора | бар | заводская настройка на выходное давление 3,0 | |||||||
11 | Давление на выходе при водоразборе на расходах от 30% до 80% от пропускной способности регулятора | бар | 1,5 – 2,0 | |||||||
12 | Условная пропускная способность KV | л/с (м3/час) | 1,22 (4,39) | |||||||
13 | Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более | бар | 4,0 | |||||||
14 | Наличие манометра | в конструкции предусмотрена возможность подключения | ||||||||
15 | Ремонтопригодность регулятора | ремонтнопригоден | ||||||||
16 | Направление рабочей среды | по стрелке на корпусе | ||||||||
17 | Средний срок службы | лет | не менее 15 | |||||||
18 | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 300 000 | |||||||
19 | Высота регулятора | мм | 100 | |||||||
20 | Длина регулятора | мм | 82 | |||||||
21 | Масса | кг | 0,6 | |||||||
22 | Защита от протечки на случай аварийной ситуации (в соответствие с ГОСТ Р 55023-2012) | предусмотрена | ||||||||
Доставим в любой город России на выгодных условиях
Проконсультируем и подберем оборудование
Осуществляем собственную бесплатную доставку
Доставим товар транспортной компанией
Предложим персональные выгодные условия, звоните:
8-800-250-65-25
(звонок бесплатный)